WLAN
Drahtlos ins Netzwerk!? Dank des integrierten WLAN ist dies mit dem Nokia N95 kein Problem. Aktuelle Technik ermöglicht schnelle Verbindung mit bis zu 54MBit/s.
Technische Details
WLAN Chip-Hersteller: | STMicroelectronics (www.st.com) |
WLAN Chip-Bezeichnung: | STLC4550 |
WLAN Standard: | 802.11 b / g |
Datenübertragung (OFDM): | 54 / 48 / 36 / 24 / 18 / 12 / 9 / 6 Mbit/s |
Datenübertragung (CCK): | 11 / 5,5 / 2 / 1 Mbit/s |
Frequenz: | 2,45 GHz (ISM Band) |
Bauform: | LFBGA240 |
Anzahl Balls: | 240 |
Abmessung: | 8,5 x 8,0 x 1,4 mm |
Ein Datenbalatt zum STLC4550 findest du hier: STLC4550 Data Sheet
WLAN Spezifikationen
Unterstütze Kanäle: | USA 1-11 (2412-2462 MHz) ETSI 1-13 (2412-2472 MHz) |
Transmitter Leisung |
|
Barker/CCk (1 / 2 / 5,5 / 11 Mbit/s): | 17 dBm |
OFDM-BPSK (6 / 9 Mbit/s): | 15 dBm |
OFDM-QPSK (12 / 18 Mbit/s): | 15 dBm |
OFDM-16QAM (24 / 36 Mbit/s): | 13 dBm |
OFDM-64QAM (48 / 54 Mbit/s): | 13 dBm |
Receiver Sensivität |
|
11 Mbit/s, 1024 Bytes / 8% PER: | -83 dBm |
54 Mbit/s, 1000 Bytes, 10% PER: | -70 dBm |