WCDMA 2100 Frequenzen
Frequenzen
Alle Werte für Tx / Rx / VCO Tx / VCO Rx in MHz
Kanal: | 
		Rx: | 
		VCO Rx: | 
	
| 10562 | 2112.4 | 4224.8 | 
| 10563 | 2112.6 | 4225.2 | 
| 10564 | 2112.8 | 4225.6 | 
| 10565 | 2113 | 4226 | 
| 10566 | 2113.2 | 4226.4 | 
| 10567 | 2113.4 | 4226.8 | 
| 10568 | 2113.6 | 4227.2 | 
| 10569 | 2113.8 | 4227.6 | 
| 10570 | 2114 | 4228 | 
| 10571 | 2114.2 | 4228.4 | 
| 10572 | 2114.4 | 4228.8 | 
| 10573 | 2114.6 | 4229.2 | 
| 10574 | 2114.8 | 4229.6 | 
| 10575 | 2115 | 4230 | 
| 10576 | 2115.2 | 4230.4 | 
| 10577 | 2115.4 | 4230.8 | 
| 10578 | 2115.6 | 4231.2 | 
| 10579 | 2115.8 | 4231.6 | 
| 10580 | 2116 | 4232 | 
| 10581 | 2116.2 | 4232.4 | 
| 10582 | 2116.4 | 4232.8 | 
| 10583 | 2116.6 | 4233.2 | 
| 10584 | 2116.8 | 4233.6 | 
| 10585 | 2117 | 4234 | 
| 10586 | 2117.2 | 4234.4 | 
| 10587 | 2117.4 | 4234.8 | 
| 10588 | 2117.6 | 4235.2 | 
| 10589 | 2117.8 | 4235.6 | 
| 10590 | 2118 | 4236 | 
| 10591 | 2118.2 | 4236.4 | 
| 10592 | 2118.4 | 4236.8 | 
| 10593 | 2118.6 | 4237.2 | 
| 10594 | 2118.8 | 4237.6 | 
| 10595 | 2119 | 4238 | 
| 10596 | 2119.2 | 4238.4 | 
| 10597 | 2119.4 | 4238.8 | 
| 10598 | 2119.6 | 4239.2 | 
| 10599 | 2119.8 | 4239.6 | 
| 10600 | 2120 | 4240 | 
| 10601 | 2120.2 | 4240.4 | 
| 10602 | 2120.4 | 4240.8 | 
| 10603 | 2120.6 | 4241.2 | 
| 10604 | 2120.8 | 4241.6 | 
| 10605 | 2121 | 4242 | 
| 10606 | 2121.2 | 4242.4 | 
| 10607 | 2121.4 | 4242.8 | 
| 10608 | 2121.6 | 4243.2 | 
| 10609 | 2121.8 | 4243.6 | 
| 10610 | 2122 | 4244 | 
| 10611 | 2122.2 | 4244.4 | 
| 10612 | 2122.4 | 4244.8 | 
| 10613 | 2122.6 | 4245.2 | 
| 10614 | 2122.8 | 4245.6 | 
| 10615 | 2123 | 4246 | 
| 10616 | 2123.2 | 4246.4 | 
| 10617 | 2123.4 | 4246.8 | 
| 10618 | 2123.6 | 4247.2 | 
| 10619 | 2123.8 | 4247.6 | 
| 10620 | 2124 | 4248 | 
| 10621 | 2124.2 | 4248.4 | 
| 10622 | 2124.4 | 4248.8 | 
| 10623 | 2124.6 | 4249.2 | 
| 10624 | 2124.8 | 4249.6 | 
| 10625 | 2125 | 4250 | 
| 10626 | 2125.2 | 4250.4 | 
| 10627 | 2125.4 | 4250.8 | 
| 10628 | 2125.6 | 4251.2 | 
| 10629 | 2125.8 | 4251.6 | 
| 10630 | 2126 | 4252 | 
| 10631 | 2126.2 | 4252.4 | 
| 10632 | 2126.4 | 4252.8 | 
| 10633 | 2126.6 | 4253.2 | 
| 10634 | 2126.8 | 4253.6 | 
| 10635 | 2127 | 4254 | 
| 10636 | 2127.2 | 4254.4 | 
| 10637 | 2127.4 | 4254.8 | 
| 10638 | 2127.6 | 4255.2 | 
| 10639 | 2127.8 | 4255.6 | 
| 10640 | 2128 | 4256 | 
| 10641 | 2128.2 | 4256.4 | 
| 10642 | 2128.4 | 4256.8 | 
| 10643 | 2128.6 | 4257.2 | 
| 10644 | 2128.8 | 4257.6 | 
| 10645 | 2129 | 4258 | 
| 10646 | 2129.2 | 4258.4 | 
| 10647 | 2129.4 | 4258.8 | 
| 10648 | 2129.6 | 4259.2 | 
| 10649 | 2129.8 | 4259.6 | 
| 10650 | 2130 | 4260 | 
| 10651 | 2130.2 | 4260.4 | 
| 10652 | 2130.4 | 4260.8 | 
| 10653 | 2130.6 | 4261.2 | 
| 10654 | 2130.8 | 4261.6 | 
| 10655 | 2131 | 4262 | 
| 10656 | 2131.2 | 4262.4 | 
| 10657 | 2131.4 | 4262.8 | 
| 10658 | 2131.6 | 4263.2 | 
| 10659 | 2131.8 | 4263.6 | 
| 10660 | 2132 | 4264 | 
| 10661 | 2132.2 | 4264.4 | 
| 10662 | 2132.4 | 4264.8 | 
| 10663 | 2132.6 | 4265.2 | 
| 10664 | 2132.8 | 4265.6 | 
| 10665 | 2133 | 4266 | 
| 10666 | 2133.2 | 4266.4 | 
| 10667 | 2133.4 | 4266.8 | 
| 10668 | 2133.6 | 4267.2 | 
| 10669 | 2133.8 | 4267.6 | 
| 10670 | 2134 | 4268 | 
| 10671 | 2134.2 | 4268.4 | 
| 10672 | 2134.4 | 4268.8 | 
| 10673 | 2134.6 | 4269.2 | 
| 10674 | 2134.8 | 4269.6 | 
| 10675 | 2135 | 4270 | 
| 10676 | 2135.2 | 4270.4 | 
| 10677 | 2135.4 | 4270.8 | 
| 10678 | 2135.6 | 4271.2 | 
| 10679 | 2135.8 | 4271.6 | 
| 10680 | 2136 | 4272 | 
| 10681 | 2136.2 | 4272.4 | 
| 10682 | 2136.4 | 4272.8 | 
| 10683 | 2136.6 | 4273.2 | 
| 10684 | 2136.8 | 4273.6 | 
| 10685 | 2137 | 4274 | 
| 10686 | 2137.2 | 4274.4 | 
| 10687 | 2137.4 | 4274.8 | 
| 10688 | 2137.6 | 4275.2 | 
| 10689 | 2137.8 | 4275.6 | 
| 10690 | 2138 | 4276 | 
| 10691 | 2138.2 | 4276.4 | 
| 10692 | 2138.4 | 4276.8 | 
| 10693 | 2138.6 | 4277.2 | 
| 10694 | 2138.8 | 4277.6 | 
| 10695 | 2139 | 4278 | 
| 10696 | 2139.2 | 4278.4 | 
| 10697 | 2139.4 | 4278.8 | 
| 10698 | 2139.6 | 4279.2 | 
| 10699 | 2139.8 | 4279.6 | 
| 10700 | 2140 | 4280 | 
| 10701 | 2140.2 | 4280.4 | 
| 10702 | 2140.4 | 4280.8 | 
| 10703 | 2140.6 | 4281.2 | 
| 10704 | 2140.8 | 4281.6 | 
| 10705 | 2141 | 4282 | 
| 10706 | 2141.2 | 4282.4 | 
| 10707 | 2141.4 | 4282.8 | 
| 10708 | 2141.6 | 4283.2 | 
| 10709 | 2141.8 | 4283.6 | 
| 10710 | 2142 | 4284 | 
| 10711 | 2142.2 | 4284.4 | 
| 10712 | 2142.4 | 4284.8 | 
| 10713 | 2142.6 | 4285.2 | 
| 10714 | 2142.8 | 4285.6 | 
| 10715 | 2143 | 4286 | 
| 10716 | 2143.2 | 4286.4 | 
| 10717 | 2143.4 | 4286.8 | 
| 10718 | 2143.6 | 4287.2 | 
| 10719 | 2143.8 | 4287.6 | 
| 10720 | 2144 | 4288 | 
| 10721 | 2144.2 | 4288.4 | 
| 10722 | 2144.4 | 4288.8 | 
| 10723 | 2144.6 | 4289.2 | 
| 10724 | 2144.8 | 4289.6 | 
| 10725 | 2145 | 4290 | 
| 10726 | 2145.2 | 4290.4 | 
| 10727 | 2145.4 | 4290.8 | 
| 10728 | 2145.6 | 4291.2 | 
| 10729 | 2145.8 | 4291.6 | 
| 10730 | 2146 | 4292 | 
| 10731 | 2146.2 | 4292.4 | 
| 10732 | 2146.4 | 4292.8 | 
| 10733 | 2146.6 | 4293.2 | 
| 10734 | 2146.8 | 4293.6 | 
| 10735 | 2147 | 4294 | 
| 10736 | 2147.2 | 4294.4 | 
| 10737 | 2147.4 | 4294.8 | 
| 10738 | 2147.6 | 4295.2 | 
| 10739 | 2147.8 | 4295.6 | 
| 10740 | 2148 | 4296 | 
| 10741 | 2148.2 | 4296.4 | 
| 10742 | 2148.4 | 4296.8 | 
| 10743 | 2148.6 | 4297.2 | 
| 10744 | 2148.8 | 4297.6 | 
| 10745 | 2149 | 4298 | 
| 10746 | 2149.2 | 4298.4 | 
| 10747 | 2149.4 | 4298.8 | 
| 10748 | 2149.6 | 4299.2 | 
| 10749 | 2149.8 | 4299.6 | 
| 10750 | 2150 | 4300 | 
| 10751 | 2150.2 | 4300.4 | 
| 10752 | 2150.4 | 4300.8 | 
| 10753 | 2150.6 | 4301.2 | 
| 10754 | 2150.8 | 4301.6 | 
| 10755 | 2151 | 4302 | 
| 10756 | 2151.2 | 4302.4 | 
| 10757 | 2151.4 | 4302.8 | 
| 10758 | 2151.6 | 4303.2 | 
| 10759 | 2151.8 | 4303.6 | 
| 10760 | 2152 | 4304 | 
| 10761 | 2152.2 | 4304.4 | 
| 10762 | 2152.4 | 4304.8 | 
| 10763 | 2152.6 | 4305.2 | 
| 10764 | 2152.8 | 4305.6 | 
| 10765 | 2153 | 4306 | 
| 10766 | 2153.2 | 4306.4 | 
| 10767 | 2153.4 | 4306.8 | 
| 10768 | 2153.6 | 4307.2 | 
| 10769 | 2153.8 | 4307.6 | 
| 10770 | 2154 | 4308 | 
| 10771 | 2154.2 | 4308.4 | 
| 10772 | 2154.4 | 4308.8 | 
| 10773 | 2154.6 | 4309.2 | 
| 10774 | 2154.8 | 4309.6 | 
| 10775 | 2155 | 4310 | 
| 10776 | 2155.2 | 4310.4 | 
| 10777 | 2155.4 | 4310.8 | 
| 10778 | 2155.6 | 4311.2 | 
| 10779 | 2155.8 | 4311.6 | 
| 10780 | 2156 | 4312 | 
| 10781 | 2156.2 | 4312.4 | 
| 10782 | 2156.4 | 4312.8 | 
| 10783 | 2156.6 | 4313.2 | 
| 10784 | 2156.8 | 4313.6 | 
| 10785 | 2157 | 4314 | 
| 10786 | 2157.2 | 4314.4 | 
| 10787 | 2157.4 | 4314.8 | 
| 10788 | 2157.6 | 4315.2 | 
| 10789 | 2157.8 | 4315.6 | 
| 10790 | 2158 | 4316 | 
| 10791 | 2158.2 | 4316.4 | 
| 10792 | 2158.4 | 4316.8 | 
| 10793 | 2158.6 | 4317.2 | 
| 10794 | 2158.8 | 4317.6 | 
| 10795 | 2159 | 4318 | 
| 10796 | 2159.2 | 4318.4 | 
| 10797 | 2159.4 | 4318.8 | 
| 10798 | 2159.6 | 4319.2 | 
| 10799 | 2159.8 | 4319.6 | 
| 10800 | 2160 | 4320 | 
| 10801 | 2160.2 | 4320.4 | 
| 10802 | 2160.4 | 4320.8 | 
| 10803 | 2160.6 | 4321.2 | 
| 10804 | 2160.8 | 4321.6 | 
| 10805 | 2161 | 4322 | 
| 10806 | 2161.2 | 4322.4 | 
| 10807 | 2161.4 | 4322.8 | 
| 10808 | 2161.6 | 4323.2 | 
| 10809 | 2161.8 | 4323.6 | 
| 10810 | 2162 | 4324 | 
| 10811 | 2162.2 | 4324.4 | 
| 10812 | 2162.4 | 4324.8 | 
| 10813 | 2162.6 | 4325.2 | 
| 10814 | 2162.8 | 4325.6 | 
| 10815 | 2163 | 4326 | 
| 10816 | 2163.2 | 4326.4 | 
| 10817 | 2163.4 | 4326.8 | 
| 10818 | 2163.6 | 4327.2 | 
| 10819 | 2163.8 | 4327.6 | 
| 10820 | 2164 | 4328 | 
| 10821 | 2164.2 | 4328.4 | 
| 10822 | 2164.4 | 4328.8 | 
| 10823 | 2164.6 | 4329.2 | 
| 10824 | 2164.8 | 4329.6 | 
| 10825 | 2165 | 4330 | 
| 10826 | 2165.2 | 4330.4 | 
| 10827 | 2165.4 | 4330.8 | 
| 10828 | 2165.6 | 4331.2 | 
| 10829 | 2165.8 | 4331.6 | 
| 10830 | 2166 | 4332 | 
| 10831 | 2166.2 | 4332.4 | 
| 10832 | 2166.4 | 4332.8 | 
| 10833 | 2166.6 | 4333.2 | 
| 10834 | 2166.8 | 4333.6 | 
| 10835 | 2167 | 4334 | 
| 10836 | 2167.2 | 4334.4 | 
| 10837 | 2167.4 | 4334.8 | 
| 10838 | 2167.6 | 4335.2 | 
		
		
		