GSM 1900 Frequenzen
Frequenzen
Alle Werte für Tx / Rx / VCO Tx / VCO Rx in MHz
Kanal: | 
		Tx: | 
		Rx: | 
		VCO Tx: | 
		VCO Rx: | 
	
| 512 | 1850.2 | 1930.2 | 3700.4 | 3860.4 | 
| 513 | 1850.4 | 1930.4 | 3700.8 | 3860.8 | 
| 514 | 1850.6 | 1930.6 | 3701.2 | 3861.2 | 
| 515 | 1850.8 | 1930.8 | 3701.6 | 3861.6 | 
| 516 | 1851 | 1931 | 3702 | 3862 | 
| 517 | 1851.2 | 1931.2 | 3702.4 | 3862.4 | 
| 518 | 1851.4 | 1931.4 | 3702.8 | 3862.8 | 
| 519 | 1851.6 | 1931.6 | 3703.2 | 3863.2 | 
| 520 | 1851.8 | 1931.8 | 3703.6 | 3863.6 | 
| 521 | 1852 | 1932 | 3704 | 3864 | 
| 522 | 1852.2 | 1932.2 | 3704.4 | 3864.4 | 
| 523 | 1852.4 | 1932.4 | 3704.8 | 3864.8 | 
| 524 | 1852.6 | 1932.6 | 3705.2 | 3865.2 | 
| 525 | 1852.8 | 1932.8 | 3705.6 | 3865.6 | 
| 526 | 1853 | 1933 | 3706 | 3866 | 
| 527 | 1853.2 | 1933.2 | 3706.4 | 3866.4 | 
| 528 | 1853.4 | 1933.4 | 3706.8 | 3866.8 | 
| 529 | 1853.6 | 1933.6 | 3707.2 | 3867.2 | 
| 530 | 1853.8 | 1933.8 | 3707.6 | 3867.6 | 
| 531 | 1854 | 1934 | 3708 | 3868 | 
| 532 | 1854.2 | 1934.2 | 3708.4 | 3868.4 | 
| 533 | 1854.4 | 1934.4 | 3708.8 | 3868.8 | 
| 534 | 1854.6 | 1934.6 | 3709.2 | 3869.2 | 
| 535 | 1854.8 | 1934.8 | 3709.6 | 3869.6 | 
| 536 | 1855 | 1935 | 3710 | 3870 | 
| 537 | 1855.2 | 1935.2 | 3710.4 | 3870.4 | 
| 538 | 1855.4 | 1935.4 | 3710.8 | 3870.8 | 
| 539 | 1855.6 | 1935.6 | 3711.2 | 3871.2 | 
| 540 | 1855.8 | 1935.8 | 3711.6 | 3871.6 | 
| 541 | 1856 | 1936 | 3712 | 3872 | 
| 542 | 1856.2 | 1936.2 | 3712.4 | 3872.4 | 
| 543 | 1856.4 | 1936.4 | 3712.8 | 3872.8 | 
| 544 | 1856.6 | 1936.6 | 3713.2 | 3873.2 | 
| 545 | 1856.8 | 1936.8 | 3713.6 | 3873.6 | 
| 546 | 1857 | 1937 | 3714 | 3874 | 
| 547 | 1857.2 | 1937.2 | 3714.4 | 3874.4 | 
| 548 | 1857.4 | 1937.4 | 3714.8 | 3874.8 | 
| 549 | 1857.6 | 1937.6 | 3715.2 | 3875.2 | 
| 550 | 1857.8 | 1937.8 | 3715.6 | 3875.6 | 
| 551 | 1858 | 1938 | 3716 | 3876 | 
| 552 | 1858.2 | 1938.2 | 3716.4 | 3876.4 | 
| 553 | 1858.4 | 1938.4 | 3716.8 | 3876.8 | 
| 554 | 1858.6 | 1938.6 | 3717.2 | 3877.2 | 
| 555 | 1858.8 | 1938.8 | 3717.6 | 3877.6 | 
| 556 | 1859 | 1939 | 3718 | 3878 | 
| 557 | 1859.2 | 1939.2 | 3718.4 | 3878.4 | 
| 558 | 1859.4 | 1939.4 | 3718.8 | 3878.8 | 
| 559 | 1859.6 | 1939.6 | 3719.2 | 3879.2 | 
| 560 | 1859.8 | 1939.8 | 3719.6 | 3879.6 | 
| 561 | 1860 | 1940 | 3720 | 3880 | 
| 562 | 1860.2 | 1940.2 | 3720.4 | 3880.4 | 
| 563 | 1860.4 | 1940.4 | 3720.8 | 3880.8 | 
| 564 | 1860.6 | 1940.6 | 3721.2 | 3881.2 | 
| 565 | 1860.8 | 1940.8 | 3721.6 | 3881.6 | 
| 566 | 1861 | 1941 | 3722 | 3882 | 
| 567 | 1861.2 | 1941.2 | 3722.4 | 3882.4 | 
| 568 | 1861.4 | 1941.4 | 3722.8 | 3882.8 | 
| 569 | 1861.6 | 1941.6 | 3723.2 | 3883.2 | 
| 570 | 1861.8 | 1941.8 | 3723.6 | 3883.6 | 
| 571 | 1862 | 1942 | 3724 | 3884 | 
| 572 | 1862.2 | 1942.2 | 3724.4 | 3884.4 | 
| 573 | 1862.4 | 1942.4 | 3724.8 | 3884.8 | 
| 574 | 1862.6 | 1942.6 | 3725.2 | 3885.2 | 
| 575 | 1862.8 | 1942.8 | 3725.6 | 3885.6 | 
| 576 | 1863 | 1943 | 3726 | 3886 | 
| 577 | 1863.2 | 1943.2 | 3726.4 | 3886.4 | 
| 578 | 1863.4 | 1943.4 | 3726.8 | 3886.8 | 
| 579 | 1863.6 | 1943.6 | 3727.2 | 3887.2 | 
| 580 | 1863.8 | 1943.8 | 3727.6 | 3887.6 | 
| 581 | 1864 | 1944 | 3728 | 3888 | 
| 582 | 1864.2 | 1944.2 | 3728.4 | 3888.4 | 
| 583 | 1864.4 | 1944.4 | 3728.8 | 3888.8 | 
| 584 | 1864.6 | 1944.6 | 3729.2 | 3889.2 | 
| 585 | 1864.8 | 1944.8 | 3729.6 | 3889.6 | 
| 586 | 1865 | 1945 | 3730 | 3890 | 
| 587 | 1865.2 | 1945.2 | 3730.4 | 3890.4 | 
| 588 | 1865.4 | 1945.4 | 3730.8 | 3890.8 | 
| 589 | 1865.6 | 1945.6 | 3731.2 | 3891.2 | 
| 590 | 1865.8 | 1945.8 | 3731.6 | 3891.6 | 
| 591 | 1866 | 1946 | 3732 | 3892 | 
| 592 | 1866.2 | 1946.2 | 3732.4 | 3892.4 | 
| 593 | 1866.4 | 1946.4 | 3732.8 | 3892.8 | 
| 594 | 1866.6 | 1946.6 | 3733.2 | 3893.2 | 
| 595 | 1866.8 | 1946.8 | 3733.6 | 3893.6 | 
| 596 | 1867 | 1947 | 3734 | 3894 | 
| 597 | 1867.2 | 1947.2 | 3734.4 | 3894.4 | 
| 598 | 1867.4 | 1947.4 | 3734.8 | 3894.8 | 
| 599 | 1867.6 | 1947.6 | 3735.2 | 3895.2 | 
| 600 | 1867.8 | 1947.8 | 3735.6 | 3895.6 | 
| 601 | 1868 | 1948 | 3736 | 3896 | 
| 602 | 1868.2 | 1948.2 | 3736.4 | 3896.4 | 
| 603 | 1868.4 | 1948.4 | 3736.8 | 3896.8 | 
| 604 | 1868.6 | 1948.6 | 3737.2 | 3897.2 | 
| 605 | 1868.8 | 1948.8 | 3737.6 | 3897.6 | 
| 606 | 1869 | 1949 | 3738 | 3898 | 
| 607 | 1869.2 | 1949.2 | 3738.4 | 3898.4 | 
| 608 | 1869.4 | 1949.4 | 3738.8 | 3898.8 | 
| 609 | 1869.6 | 1949.6 | 3739.2 | 3899.2 | 
| 610 | 1869.8 | 1949.8 | 3739.6 | 3899.6 | 
| 611 | 1870 | 1950 | 3740 | 3900 | 
| 612 | 1870.2 | 1950.2 | 3740.4 | 3900.4 | 
| 613 | 1870.4 | 1950.4 | 3740.8 | 3900.8 | 
| 614 | 1870.6 | 1950.6 | 3741.2 | 3901.2 | 
| 615 | 1870.8 | 1950.8 | 3741.6 | 3901.6 | 
| 616 | 1871 | 1951 | 3742 | 3902 | 
| 617 | 1871.2 | 1951.2 | 3742.4 | 3902.4 | 
| 618 | 1871.4 | 1951.4 | 3742.8 | 3902.8 | 
| 619 | 1871.6 | 1951.6 | 3743.2 | 3903.2 | 
| 620 | 1871.8 | 1951.8 | 3743.6 | 3903.6 | 
| 621 | 1872 | 1952 | 3744 | 3904 | 
| 622 | 1872.2 | 1952.2 | 3744.4 | 3904.4 | 
| 623 | 1872.4 | 1952.4 | 3744.8 | 3904.8 | 
| 624 | 1872.6 | 1952.6 | 3745.2 | 3905.2 | 
| 625 | 1872.8 | 1952.8 | 3745.6 | 3905.6 | 
| 626 | 1873 | 1953 | 3746 | 3906 | 
| 627 | 1873.2 | 1953.2 | 3746.4 | 3906.4 | 
| 628 | 1873.4 | 1953.4 | 3746.8 | 3906.8 | 
| 629 | 1873.6 | 1953.6 | 3747.2 | 3907.2 | 
| 630 | 1873.8 | 1953.8 | 3747.6 | 3907.6 | 
| 631 | 1874 | 1954 | 3748 | 3908 | 
| 632 | 1874.2 | 1954.2 | 3748.4 | 3908.4 | 
| 633 | 1874.4 | 1954.4 | 3748.8 | 3908.8 | 
| 634 | 1874.6 | 1954.6 | 3749.2 | 3909.2 | 
| 635 | 1874.8 | 1954.8 | 3749.6 | 3909.6 | 
| 636 | 1875 | 1955 | 3750 | 3910 | 
| 637 | 1875.2 | 1955.2 | 3750.4 | 3910.4 | 
| 638 | 1875.4 | 1955.4 | 3750.8 | 3910.8 | 
| 639 | 1875.6 | 1955.6 | 3751.2 | 3911.2 | 
| 640 | 1875.8 | 1955.8 | 3751.6 | 3911.6 | 
| 641 | 1876 | 1956 | 3752 | 3912 | 
| 642 | 1876.2 | 1956.2 | 3752.4 | 3912.4 | 
| 643 | 1876.4 | 1956.4 | 3752.8 | 3912.8 | 
| 644 | 1876.6 | 1956.6 | 3753.2 | 3913.2 | 
| 645 | 1876.8 | 1956.8 | 3753.6 | 3913.6 | 
| 646 | 1877 | 1957 | 3754 | 3914 | 
| 647 | 1877.2 | 1957.2 | 3754.4 | 3914.4 | 
| 648 | 1877.4 | 1957.4 | 3754.8 | 3914.8 | 
| 649 | 1877.6 | 1957.6 | 3755.2 | 3915.2 | 
| 650 | 1877.8 | 1957.8 | 3755.6 | 3915.6 | 
| 651 | 1878 | 1958 | 3756 | 3916 | 
| 652 | 1878.2 | 1958.2 | 3756.4 | 3916.4 | 
| 653 | 1878.4 | 1958.4 | 3756.8 | 3916.8 | 
| 654 | 1878.6 | 1958.6 | 3757.2 | 3917.2 | 
| 655 | 1878.8 | 1958.8 | 3757.6 | 3917.6 | 
| 656 | 1879 | 1959 | 3758 | 3918 | 
| 657 | 1879.2 | 1959.2 | 3758.4 | 3918.4 | 
| 658 | 1879.4 | 1959.4 | 3758.8 | 3918.8 | 
| 659 | 1879.6 | 1959.6 | 3759.2 | 3919.2 | 
| 660 | 1879.8 | 1959.8 | 3759.6 | 3919.6 | 
| 661 | 1880 | 1960 | 3760 | 3920 | 
| 662 | 1880.2 | 1960.2 | 3760.4 | 3920.4 | 
| 663 | 1880.4 | 1960.4 | 3760.8 | 3920.8 | 
| 664 | 1880.6 | 1960.6 | 3761.2 | 3921.2 | 
| 665 | 1880.8 | 1960.8 | 3761.6 | 3921.6 | 
| 666 | 1881 | 1961 | 3762 | 3922 | 
| 667 | 1881.2 | 1961.2 | 3762.4 | 3922.4 | 
| 668 | 1881.4 | 1961.4 | 3762.8 | 3922.8 | 
| 669 | 1881.6 | 1961.6 | 3763.2 | 3923.2 | 
| 670 | 1881.8 | 1961.8 | 3763.6 | 3923.6 | 
| 671 | 1882 | 1962 | 3764 | 3924 | 
| 672 | 1882.2 | 1962.2 | 3764.4 | 3924.4 | 
| 673 | 1882.4 | 1962.4 | 3764.8 | 3924.8 | 
| 674 | 1882.6 | 1962.6 | 3765.2 | 3925.2 | 
| 675 | 1882.8 | 1962.8 | 3765.6 | 3925.6 | 
| 676 | 1883 | 1963 | 3766 | 3926 | 
| 677 | 1883.2 | 1963.2 | 3766.4 | 3926.4 | 
| 678 | 1883.4 | 1963.4 | 3766.8 | 3926.8 | 
| 679 | 1883.6 | 1963.6 | 3767.2 | 3927.2 | 
| 680 | 1883.8 | 1963.8 | 3767.6 | 3927.6 | 
| 681 | 1884 | 1964 | 3768 | 3928 | 
| 682 | 1884.2 | 1964.2 | 3768.4 | 3928.4 | 
| 683 | 1884.4 | 1964.4 | 3768.8 | 3928.8 | 
| 684 | 1884.6 | 1964.6 | 3769.2 | 3929.2 | 
| 685 | 1884.8 | 1964.8 | 3769.6 | 3929.6 | 
| 686 | 1885 | 1965 | 3770 | 3930 | 
| 687 | 1885.2 | 1965.2 | 3770.4 | 3930.4 | 
| 688 | 1885.4 | 1965.4 | 3770.8 | 3930.8 | 
| 689 | 1885.6 | 1965.6 | 3771.2 | 3931.2 | 
| 690 | 1885.8 | 1965.8 | 3771.6 | 3931.6 | 
| 691 | 1886 | 1966 | 3772 | 3932 | 
| 692 | 1886.2 | 1966.2 | 3772.4 | 3932.4 | 
| 693 | 1886.4 | 1966.4 | 3772.8 | 3932.8 | 
| 694 | 1886.6 | 1966.6 | 3773.2 | 3933.2 | 
| 695 | 1886.8 | 1966.8 | 3773.6 | 3933.6 | 
| 696 | 1887 | 1967 | 3774 | 3934 | 
| 697 | 1887.2 | 1967.2 | 3774.4 | 3934.4 | 
| 698 | 1887.4 | 1967.4 | 3774.8 | 3934.8 | 
| 699 | 1887.6 | 1967.6 | 3775.2 | 3935.2 | 
| 700 | 1887.8 | 1967.8 | 3775.6 | 3935.6 | 
| 701 | 1888 | 1968 | 3776 | 3936 | 
| 702 | 1888.2 | 1968.2 | 3776.4 | 3936.4 | 
| 703 | 1888.4 | 1968.4 | 3776.8 | 3936.8 | 
| 704 | 1888.6 | 1968.6 | 3777.2 | 3937.2 | 
| 705 | 1888.8 | 1968.8 | 3777.6 | 3937.6 | 
| 706 | 1889 | 1969 | 3778 | 3938 | 
| 707 | 1889.2 | 1969.2 | 3778.4 | 3938.4 | 
| 708 | 1889.4 | 1969.4 | 3778.8 | 3938.8 | 
| 709 | 1889.6 | 1969.6 | 3779.2 | 3939.2 | 
| 710 | 1889.8 | 1969.8 | 3779.6 | 3939.6 | 
| 711 | 1890 | 1970 | 3780 | 3940 | 
| 712 | 1890.2 | 1970.2 | 3780.4 | 3940.4 | 
| 713 | 1890.4 | 1970.4 | 3780.8 | 3940.8 | 
| 714 | 1890.6 | 1970.6 | 3781.2 | 3941.2 | 
| 715 | 1890.8 | 1970.8 | 3781.6 | 3941.6 | 
| 716 | 1891 | 1971 | 3782 | 3942 | 
| 717 | 1891.2 | 1971.2 | 3782.4 | 3942.4 | 
| 718 | 1891.4 | 1971.4 | 3782.8 | 3942.8 | 
| 719 | 1891.6 | 1971.6 | 3783.2 | 3943.2 | 
| 720 | 1891.8 | 1971.8 | 3783.6 | 3943.6 | 
| 721 | 1892 | 1972 | 3784 | 3944 | 
| 722 | 1892.2 | 1972.2 | 3784.4 | 3944.4 | 
| 723 | 1892.4 | 1972.4 | 3784.8 | 3944.8 | 
| 724 | 1892.6 | 1972.6 | 3785.2 | 3945.2 | 
| 725 | 1892.8 | 1972.8 | 3785.6 | 3945.6 | 
| 726 | 1893 | 1973 | 3786 | 3946 | 
| 727 | 1893.2 | 1973.2 | 3786.4 | 3946.4 | 
| 728 | 1893.4 | 1973.4 | 3786.8 | 3946.8 | 
| 729 | 1893.6 | 1973.6 | 3787.2 | 3947.2 | 
| 730 | 1893.8 | 1973.8 | 3787.6 | 3947.6 | 
| 731 | 1894 | 1974 | 3788 | 3948 | 
| 732 | 1894.2 | 1974.2 | 3788.4 | 3948.4 | 
| 733 | 1894.4 | 1974.4 | 3788.8 | 3948.8 | 
| 734 | 1894.6 | 1974.6 | 3789.2 | 3949.2 | 
| 735 | 1894.8 | 1974.8 | 3789.6 | 3949.6 | 
| 736 | 1895 | 1975 | 3790 | 3950 | 
| 737 | 1895.2 | 1975.2 | 3790.4 | 3950.4 | 
| 738 | 1895.4 | 1975.4 | 3790.8 | 3950.8 | 
| 739 | 1895.6 | 1975.6 | 3791.2 | 3951.2 | 
| 740 | 1895.8 | 1975.8 | 3791.6 | 3951.6 | 
| 741 | 1896 | 1976 | 3792 | 3952 | 
| 742 | 1896.2 | 1976.2 | 3792.4 | 3952.4 | 
| 743 | 1896.4 | 1976.4 | 3792.8 | 3952.8 | 
| 744 | 1896.6 | 1976.6 | 3793.2 | 3953.2 | 
| 745 | 1896.8 | 1976.8 | 3793.6 | 3953.6 | 
| 746 | 1897 | 1977 | 3794 | 3954 | 
| 747 | 1897.2 | 1977.2 | 3794.4 | 3954.4 | 
| 748 | 1897.4 | 1977.4 | 3794.8 | 3954.8 | 
| 749 | 1897.6 | 1977.6 | 3795.2 | 3955.2 | 
| 750 | 1897.8 | 1977.8 | 3795.6 | 3955.6 | 
| 751 | 1898 | 1978 | 3796 | 3956 | 
| 752 | 1898.2 | 1978.2 | 3796.4 | 3956.4 | 
| 753 | 1898.4 | 1978.4 | 3796.8 | 3956.8 | 
| 754 | 1898.6 | 1978.6 | 3797.2 | 3957.2 | 
| 755 | 1898.8 | 1978.8 | 3797.6 | 3957.6 | 
| 756 | 1899 | 1979 | 3798 | 3958 | 
| 757 | 1899.2 | 1979.2 | 3798.4 | 3958.4 | 
| 758 | 1899.4 | 1979.4 | 3798.8 | 3958.8 | 
| 759 | 1899.6 | 1979.6 | 3799.2 | 3959.2 | 
| 760 | 1899.8 | 1979.8 | 3799.6 | 3959.6 | 
| 761 | 1900 | 1980 | 3800 | 3960 | 
| 762 | 1900.2 | 1980.2 | 3800.4 | 3960.4 | 
| 763 | 1900.4 | 1980.4 | 3800.8 | 3960.8 | 
| 764 | 1900.6 | 1980.6 | 3801.2 | 3961.2 | 
| 765 | 1900.8 | 1980.8 | 3801.6 | 3961.6 | 
| 766 | 1901 | 1981 | 3802 | 3962 | 
| 767 | 1901.2 | 1981.2 | 3802.4 | 3962.4 | 
| 768 | 1901.4 | 1981.4 | 3802.8 | 3962.8 | 
| 769 | 1901.6 | 1981.6 | 3803.2 | 3963.2 | 
| 770 | 1901.8 | 1981.8 | 3803.6 | 3963.6 | 
| 771 | 1902 | 1982 | 3804 | 3964 | 
| 772 | 1902.2 | 1982.2 | 3804.4 | 3964.4 | 
| 773 | 1902.4 | 1982.4 | 3804.8 | 3964.8 | 
| 774 | 1902.6 | 1982.6 | 3805.2 | 3965.2 | 
| 775 | 1902.8 | 1982.8 | 3805.6 | 3965.6 | 
| 776 | 1903 | 1983 | 3806 | 3966 | 
| 777 | 1903.2 | 1983.2 | 3806.4 | 3966.4 | 
| 778 | 1903.4 | 1983.4 | 3806.8 | 3966.8 | 
| 779 | 1903.6 | 1983.6 | 3807.2 | 3967.2 | 
| 780 | 1903.8 | 1983.8 | 3807.6 | 3967.6 | 
| 781 | 1904 | 1984 | 3808 | 3968 | 
| 782 | 1904.2 | 1984.2 | 3808.4 | 3968.4 | 
| 783 | 1904.4 | 1984.4 | 3808.8 | 3968.8 | 
| 784 | 1904.6 | 1984.6 | 3809.2 | 3969.2 | 
| 785 | 1904.8 | 1984.8 | 3809.6 | 3969.6 | 
| 786 | 1905 | 1985 | 3810 | 3970 | 
| 787 | 1905.2 | 1985.2 | 3810.4 | 3970.4 | 
| 788 | 1905.4 | 1985.4 | 3810.8 | 3970.8 | 
| 789 | 1905.6 | 1985.6 | 3811.2 | 3971.2 | 
| 790 | 1905.8 | 1985.8 | 3811.6 | 3971.6 | 
| 791 | 1906 | 1986 | 3812 | 3972 | 
| 792 | 1906.2 | 1986.2 | 3812.4 | 3972.4 | 
| 793 | 1906.4 | 1986.4 | 3812.8 | 3972.8 | 
		
		
		