Netz
![]() |
Das Nokia N95 besitzt Quadband-Fähigkeit und WCDMA-Unterstützung, um es überall auf der Welt im GSM-Netz und zusätzlich noch über UMTS betreiben zu können. |
Technische Details
Frequenzband-Unterstützung | Quadband-GSM, WCDMA | |
GSM 850: | ![]() |
![]() |
EGSM 900: | ![]() |
![]() |
GSM 1800: | ![]() |
![]() |
GSM 1900: | ![]() |
![]() |
WCDMA 2100: | ![]() |
![]() |
HSCSD | ![]() |
|
CSD | ![]() |
|
EGPRS: | ![]() |
|
GPRS: | ![]() |
|
Dual Transfer Mode (DTM): | ![]() |
|
Übertragungsraten |
||
WCDMA HSDPA Downlink: | max. 3,6 Mbps | |
WCDMA HSDPA Uplink: | max. 283 kbps | |
EGPRS Downlink: | max. 296 kbit/s | |
EGPRS Uplink: | max. 117,6 kbit/s | |
GPRS Downlink: | max. 107 kbit/s | |
GPRS Uplink: | max. 64,2 kbit/s | |
GPRS: | max. 107 kbit/s |
RF-Eigenschaften
GSM 850: |
GSM 900: |
GSM 1800: |
GSM 1900: |
WCDMA 2k1: |
|
Klasse: | 4 | 4 | 1 | 1 | - |
Maximalleistung: | 2W max | 2W max | 1W max | 1W max | - |
Rx Frequenzband (MHz): | 869 ... 894 | 925 ... 960 | 1805 ... 1880 | 1930 ... 1990 | 2110 ... 2170 |
Tx Frequenzband (MHz): | 824 ... 849 | 880 ... 915 | 1710 ... 1785 | 1850 ... 1910 | 1920 ... 2980 |
Anzahl von Kanälen: | 124 | 174 | 374 | 299 | - |
Anzahl von Tx Power levels: | 15 | 15 | 16 | 16 | - |
Ausgangsleistung (dBm): | +5 ... +33dBm | +5 ... +33dBm | +0 ... +30dBm | +0 ... +30dBm | -50 ... +24dBm |
Ausgangsleitung (W): | 3,2mW ... 2W | 3,2mW ... 2W | 1,0mW ... 1W | 1,0mW ... 1W | - |
Sprach-Codecs
WCDMA | AMR |
GSM: | FR AMR / HR AMR / EFR / FR / HR |