Letzter Beitrag: 30.03.2021, 00:09
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2019, 21:49 von [ExiTuS].
RE: Nokia 3310 Kurzfragen eines Beginners
...Fortsetzung...

Es schaufelt den gesamten Datenverkehr zwischen den beiden Devices hin und her und spielt dabei den klassischen "Man in the Middle"-Attack...nur dass das eben kein "Attack" ist...sondern schlichte technische Neugierde.

Gleichzeitig schreibt interceptty die Daten in eine Datei.

Die Kommandozeile für interceptty lautet:
sudo interceptty -s 'ispeed 115200 ospeed 115200' /dev/ttyUSB0 /tmp/ttyUSB0 | intercept-nicedump > serial.trace.netmonitor.txt

Danach wird gammu mit

gammu -c .gammurc.sniff nokianetmonitor 243

gestartet.

Die enstandenen Daten sehen so aus:
[PRE]< 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUUUU
< 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUUUU
< 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUUUU
< 55 55 c1 55 55 55 55 55 55 55 | UU UUUUUUU
< 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUUUU
< 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUUUU
< 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUUUU
< 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUUUU
< 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUUUU
< 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUUUU
< 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUUUU
< 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUUUU
< 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUUUU
< 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUUUU
< 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUUUU
< 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUUUU
< 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUUUU
< 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUUUU
< 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUUUU
< 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUUUU
< 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUUUU
< 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUUUU
< 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUUUU
< 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUUUU
< 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUUUU
< 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUUUU
< 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUUUU
< 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | UUUUUUUUUU
< 55 55 55 1e 00 0c d1 00 07 00 | UUU
< 01 00 03 00 01 40 00 52 d5 | @ R
> 1e 0c 00 7f 00 02 d1 00 cf 71 | q
> 1e 0c 00 d2 00 26 01 00 00 03 | &
> 56 20 30 35 2e 35 37 0a | V 05.57
> 30 35 2d 30 37 2d 30 32 0a | 05-07-02
> 4e 48 4d 2d 35 0a | NHM-5
> 28 63 29 20 4e 4d 50 2e 00 01 | © NMP.
> 41 3a a9 | A:
< 1e 00 0c 7f 00 02 d2 01 c0 7c | |
< 1e 00 0c 05 00 09 00 01 00 13 |
< 01 00 1e 01 41 00 4c 1f | A L
> 1e 0c 00 7f 00 02 05 01 1b 70 | p
> 1e 0c 00 05 00 0e 01 08 00 14 |
> 01 ff 1e 04 10 32 00 32 01 42 | 2 2 B
> 11 a2 |
< 1e 00 0c 7f 00 02 05 02 17 7f |
< 1e 00 0c 40 00 06 00 01 64 01 | @ d
< 01 42 77 04 | Bw
> 1e 0c 00 7f 00 02 40 02 5e 73 | @ ^s
> 1e 0c 00 40 00 0e 01 01 64 03 | @ d
> 01 4f 0d 01 01 01 1b 58 01 43 | O X C
> 6c 14 | l
< 1e 00 0c 7f 00 02 40 03 52 7e | @ R~
< 1e 00 0c 40 00 06 00 01 7e f3 | @ ~
< 01 43 6d f7 | Cm
> 1e 0c 00 7f 00 02 40 03 5e 72 | @ ^r
> 1e 0c 00 40 00 3a 01 01 7e 00 | @ : ~
> 00 01 64 03 01 4f 0d 01 01 01 | d O
> 1b 58 01 43 30 33 0a | X C03
> 4e 48 4d 2d 35 0a | NHM-5
> 28 63 29 20 4e 4d 50 2e 00 00 | © NMP.
> 00 00 00 00 8c 00 11 70 74 ff | pt
> ff ff ff ff ff ff ff 00 00 01 |
> 44 16 96 | D
< 1e 00 0c 7f 00 02 40 04 52 79 | @ Ry[/PRE]

Dabei sind Zeilen mit "<" Daten die gammu sendet und Zeilen mit ">" Daten die das NOKIA 3310 sendet.

Schönes Wochenende und viel Spass beim Stöbern!
Cheers!
mcc
Zitieren #40

Nachrichten in diesem Thema

RE: Nokia 3310 Kurzfragen eines Beginners
06.04.2019, 08:51
von mcc