Nokia IC-Komponenten BB5

Der interne Aufbau von Mobiltelefonen ähnelt sehr einem Blockdiagram aus verschiedenen Komponenten für unterschiedliche Zwecke. So werden beispielsweise gleiche ASICs für ein und denselben Zweck in vielen verschiedenen Modelle benutzt. Ob für die Stromversorung, die Empfangseinheit oder für Audio Codecs.
Hier findest du nun eine Übersicht über benutzte Beuelemente von verschiedenen Modellen. Für eine Reparatur, wie zum Beispiel den Austausch eines Bauteils, kann man sich ein Modell mit den selben Bauteilen suchen.
Übersicht der Komponenten in Nokia BB5- Geräten:
» CPU / ASIC:
RF-Prozessoren (RAPx).
Modell: | Bauteilbezeichnung: | Product-Code: |
---|---|---|
RAPIDOY 1.11E | 4377454 | |
RAPGSM v1.1 PA | ? | |
RAPGSM v1.1 PA | n/a | |
RAGGSM v1.1 PA | 4377223 | |
RAPS v3.03 PA | ? | |
RAPGSM v1.1 PA | 4377223 | |
RAPGSM v1.1 PA | 4377223 | |
RAPS v3.01E PA | ? | |
RAPIDO v1.11 PA | ? | |
RAPIDOYAWE 1.13E | ? | |
RAPGSM v1.1 PA | 4377223 | |
RAPIDO v1.12 PA | n/a | |
RAPIDOYAWE v1.12 PA | ? | |
RAPGSM v1.1 PA | n/a | |
RAP3G v3.00E | 4377151 | |
RAPIDOYAWE 1.13E | 4377152 | |
RAGGSM v1.1 PA | 4377223 | |
RAP3G v3.00E | 4377151 | |
RAPIDO v1.11 PA | 4377452 | |
RAPGSM v1.1 PA | 4377223 | |
RAP3G v2.10E PA | 4377061 | |
RAP3G v2.0E PA | 4377061 | |
RAP3G v2.0E PA | 4377061 | |
RAPGSM v1.1 PA | 4377223 | |
? | n/a | |
RAPGSM v1.1 PA | ? | |
RAPGSM v1.1 PA | 4377223 | |
RAP3GS v2.0E PA | ? | |
RAPGSM v1.1 PA | 4377223 | |
RAPIDOYAWE 1.12E | ? | |
RAP3G v2.20E PA | 4377183 | |
RAPGSM v1.1 PA | n/a | |
RAP3G v2.20E PA | n/a | |
RAP3G v2.20E PA | n/a | |
RAPIDOYAWE 1.13E | ? | |
RAP3G v2.20 PA | 4377103 | |
RAP3G v2.20 PA | 4377103 | |
RAP v2.21E PA | 4377183 | |
RAP3GS v2.0E | n/a | |
RAPIDO v1.11 PA | ? | |
RAP3GS v2.20E PA | ? | |
RAPIDOYAWE 1.12E | 4377480 | |
RAPIDOY 1.13E | 4377070 | |
RAP3GS v2.0E PA | n/a | |
RAPIDO v1.12 PA | ? | |
RAPIDOYAWE 1.12E | 437747? | |
RAPIDOY 1.13E | 4377070 | |
RAP3G v2.11 PA | 4396177 | |
RAP3G v2.20E PA | n/a | |
RAP3GS v2.0E PA | n/a | |
CEBBO2P (RAP3GS) | n/a | |
RAPIDO v1.11 PA | 4377454 | |
RAPIDOY 1.13E | ? |
Applikationsprozessoren (OMAP).
Siehe auch: Nokia Prozessoren
Modell: | Bauteilbezeichnung: | Product-Code: |
---|---|---|
OMAP 2420 | n/a | |
OMAP 1710 | 4377049 | |
OMAP 1710 | 4377049 | |
OMAP 1710 | 4377049 | |
OMAP 1710 | 4377207 | |
OMAP 1710 | n/a | |
OMAP 1710 | n/a | |
OMAP 1710 | 4377049 | |
OMAP 1710 | 4377207 | |
OMAP 1710 | 4377049 | |
OMAP 1710 | 4377207 | |
OMAP 1710 | 4377207 | |
OMAP 2420 | ? | |
OMAP 1710 | n/a | |
OMAP 1710 | 4377207 | |
OMAP 2420 | n/a | |
OMAP 2420 | n/a | |
OMAP 2420 | n/a | |
NOMADIK 1.5 CUT4.3 | ? |
» Energieversorgung:
Komponente für die Stromversorgung (TAHVO/BETTY).
Modell: | Bauteilbezeichnung: | Product-Code: |
---|---|---|
BETTY v2.1 LF | 4376535 | |
TAHVO v5.2 LF | ? | |
TAHVO v5.2 LF | 4376533 | |
BETTY v2.1 LF | 4376535 | |
TAHVO v5.2 LF | 4376533 | |
BETTY v2.1 v2.2 LFA | ? | |
BETTY v2.1 v2.2 LFA | ? | |
TAHVO v5.2 LF | 4376533 | |
TAHVO v5.2 LF | 4376533 | |
BETTY v2.1 v2.2 LFA | ? | |
BETTY v2.1 v2.2 LF | ? | |
BETTY v2.1 v2.2 LFA | ? | |
BETTY v2.1 LF | n/a | |
BETTY v2.1 v2.2 LF | ? | |
TAHVO v5.2 LF | 4376533 | |
TAHVO v5.2 LF | 4376533 | |
TAHVO v5.2 LF | ||
BETTY v2.1 LF | 4376535 | |
TAHVO v4.1 | 4376383 | |
TAHVO v4.1 | 4376383 | |
TAHVO v4.1 | 4376383 | |
TAHVO v5.2 LF | 4376533 | |
BETTY v2.1 LF | 4376535 | |
BETTY v2.1 v2.2 LF | ? | |
BETTY v2.1 v2.2 LFA | 4376535 | |
BETTY v2.1 v2.2 LFA | 4376535 | |
TAHVO v5.2 /5.3 LF | ? | |
BETTY v2.1 v2.2 LFA | ? | |
? | n/a | |
BETTY v2.1 v2.2 LFA | ? | |
TAHVO v4.1 | 4376383 | |
? | n/a | |
BETTY v2.1 LF | n/a | |
TAHVO v5.2 LF | 4376533 | |
BETTY v2.1 v2.2 LFA | ? | |
TAHVO v4.1 | 4376383 | |
? | n/a | |
TAHVO v5.2 LF | 4376533 | |
BETTY v2.1 LF | 4376535 | |
BETTY v2.1 LF | ? | |
BETTY v2.1 v2.2 LFA | ? | |
BETTY v2.1 LF | 4376535 | |
BETTY v2.1 LF | 4376535 | |
BETTY v2.1 v2.2 LFA | ? | |
BETTY v2.1 LF | 4376535 | |
BETTY v2.1 LF | 4376535 | |
TAHVO v4.1 | n/a | |
TAHVO v5.2 LF | 4376533 | |
BETTY v2.1 LF | 4376535 | |
BETTY v2.1 LF | 4376535 | |
BETTY v2.1 v2.2 LFA | ? |
» Audio / User Interface:
Komponente für die Audio Codecs und User Interface (RETU/VILMA).
Modell: | Bauteilbezeichnung: | Product-Code: |
---|---|---|
RETU v3.02 | ? | |
RETU v3.02 | 4396177 | |
RETU v3.02 | 4396177 | |
AVILMA 1.05C | ? | |
AVILMA 1.05C | ? | |
RETU v3.02 | 4396177 | |
RETU v3.02 | 4396177 | |
AVILMA 1.05C | ? | |
AVILMA 1.05C | ? | |
AVILMAS 1.06D | 4396200 | |
AVILMA v1.05C | n/a | |
AVILMA 1.05C | ? | |
RETU v3.02 | 4396177 | |
AVILMA 1.05C | 4396299 | |
RETU v3.02 | 4396177 | |
RETU v3.02 | 4396177 | |
AVILMA 1.05C | 4396299 | |
RETU v3.02 | 4396177 | |
RETU v3.02 | 4396177 | |
RETU v3.02 | 4396177 | |
RETU v3.02 | 4396177 | |
RETU v3.02 | 4396177 | |
AVILMA ... | 4396299 | |
AVILMA 1.05C | ? | |
AVILMA 1.05C | 4396299 | |
AVILMA 1.05C | 4396299 | |
RETU v3.02 | 4396177 | |
AVILMA 1.05C | ? | |
? | n/a | |
AVILMA 1.05C | ? | |
RETU v3.02 | 4396177 | |
? | n/a | |
AVILMA v1.05C | n/a | |
RETU v3.02 | 4396177 | |
AVILMA 1.05C | ? | |
RETU v3.02 | 4396177 | |
? | n/a | |
RETU v3.02 | 4396177 | |
AVILMA 1.05C | n/a | |
AVILMA 1.05C | ? | |
AVILMA 1.05C | ? | |
AVILMA 1.05C | 4396299 | |
AVILMA 1.05C | 4396299 | |
VILMA v1.04C | 4396281 | |
AVILMA 1.05C | ? | |
AVILMA v1.05C | 4396299 | |
AVILMA 1.05C | 4396299 | |
RETU v3.02 | 4396177 | |
RETU v3.02 | 4396177 | |
VILMA v1.04C | 4396281 | |
AVILMA 1.05C | 4396299 | |
AVILMA 1.05C | 4396299 |
» RF:
Komponente für die Empfangssteuerung.
Modell: | Bauteilbezeichnung: | Product-Code: |
---|---|---|
AHNE v4.01A | ? | |
AHNE v4.01A | n/a | |
AHNEUS 2.04A | 4380206 | |
AHNE v3.01A | 4380129 | |
AHNEUS 2.04A | ? | |
AHNEUS 2.04A | ? | |
AHNEUS 2.04A | ? | |
AHNEUS 2.04A | 4380206 | |
AHNEUS204A | 4380199 | |
AHNEUS 2.04A | ? | |
AHNE v4.00A | n/a | |
PIHI ... | 4396302 | |
AHNEUS 2.04A | 4380206 | |
AHNE v3.01A | 4380129 | |
PIHI v2.11 | 4396245 | |
AHNEUS 2.04A | 4380206 | |
AHNE ... | 4380189 | |
HINKU v3.10A + VINKU v3.14A | n/a + n/a | |
HINKU v3.10A + VINKU v3.14A | + | |
HINKU v3.10A + VINKU v3.14A | + | |
AHNE v3.01A | 4380129 | |
AHNE ... | 4380194 | |
AHNE v4.01A | ? | |
AHNE v4.01A | ? | |
AHNEUS 2.04A | ? | |
AHNE v4.00A | n/a | |
AHNEUS 2.04A | ? | |
HINKU v3.10A + VINKU v3.14A | n/a + n/a | |
AHNE v3.01A | 4380129 | |
AHNEUS ? | ? | |
HINKU v3.10A + VINKU v3.14A | n/a + n/a | |
AHNEUS 2.04A | ? | |
HINKU v3.10A + VINKU v3.14A | 4380039 + 4380041 | |
HINKU v3.10A + VINKU v3.14A | 4380039 + 4380041 | |
PIHI v2.22 | 4396275 | |
AHNEUS 2.04A | ? | |
PIHI N2.0 | ? | |
AHNEUS 2.04A | 4380206 | |
AHNEUS 2.04A | 438206 | |
PIHI v2.22A | 4396275 | |
AHNEUS 2.04A | ? | |
HINKU v3.10A + VINKU v3.14A | n/a + n/a | |
HINKU v3.10A + VINKU v3.14A | n/a + n/a | |
PIHI v2.22A | 4396275 | |
PIHI N2.0 | 4396302 | |
AHNEUS204A | 4380199 | |
AHNEUS 2.04A | ? |

![]() |
Artikel bewerten |
Mit Eurer Bewertung helft Ihr die Qualität von NokiaPort.de zu verbessern!
![]() |
Kommentar zu diesem Artikel abgeben |
Hinweis: Habt ihr Fragen, so stellt sie bitte im NokiaPort.de - Forum
Fragen werden hier nicht beantwortet und ggf. kommentarlos gelöscht!
Kommentare
Keine Kommentare zu diesem Artikel.