Nokia IC-Komponenten DCT4

Der interne Aufbau von Mobiltelefonen ähnelt sehr einem Blockdiagram aus verschiedenen Komponenten für unterschiedliche Zwecke. So werden beispielsweise gleiche ASICs für ein und denselben Zweck in vielen verschiedenen Modelle benutzt. Ob für die Stromversorung, die Empfangseinheit oder für Audio Codecs.
Hier findest du nun eine Übersicht über benutzte Beuelemente von verschiedenen Modellen. Für eine Reparatur, wie zum Beispiel den Austausch eines Bauteils, kann man sich ein Modell mit den selben Bauteilen suchen.
Übersicht der Komponenten in Nokia DCT-4 Geräten:
» CPU / ASIC:
Verbaute Prozessoren (UPPxM, WD2 oder TIKU).
Modell: | Bauteilbezeichnung: | Product-Code: |
---|---|---|
UPP2M v1.0 | 4377005 | |
UPP2M v2.0 | n/a | |
UPP2M v2.0 | n/a | |
UPP8M v2.4 | 4380811 | |
UPP8M v2.4 | 4370811 | |
UPP8M v2.6 F751986E | 4370931 | |
UPP8M v2.6 F751986E | 4370931 | |
UPP8M v2.2 F751986B | 4370873 | |
UPP2M v1.0 | 4377005 | |
UPP8M v2.6 2.10 | n/a | |
UPP8M v6.11 | 4377462 | |
UPP8M v2.6 2.10 | n/a | |
UPP8M v2.2 F751986B | 4370931 | |
UPP8M v3.01B2 | 4375017 | |
UPP8M v2.2 | n/a | |
UPP8M v3.5 | n/a | |
UPP8M v4.1E | 4377017 | |
UPP8M v3.5 | 4375019 | |
UPP8M v3.5 LF | 4371105 | |
UPP WD2 v3.2E | 4377007 | |
UPP8M v2.2 F751986B | 4370873 | |
UPP8M v3.01 F751542A | 4370517 | |
UPP v2.3 | 4370811 | |
UPP v2.3 | 4370811 | |
UPP8M v1.1 | 4370815 | |
UPP8M v2.2 F751986B | 4370873 | |
UPP8M v2.2 F751986B | 4370873 | |
UPP8M v2.2 F751986B | 4370873 | |
UPP8M v2.2 F751986B | 4370873 | |
UPP8M v1.1 F741987A | 4370815 | |
UPP8M v2.2 F751986B | 4370873 | |
UPP WD2 v2.4 F741973F | 4370943 | |
UPP WD2 v2.2 F741973 | 4370871 | |
UPP WD2 v2.2 F741973 | 4370871 | |
UPP8M v2.2 F751986B | 4370873 | |
UPP8M v3.5 LF | 4371105 | |
UPP8M v4.2E | 4377011 | |
UPP8M v4.2E | 4377011 | |
UPP4M v3 F761522 | 4377161 | |
UPP4M v3 | 4377161 | |
? | n/a | |
UPP8M v2.2 F751986B | 4370873 | |
UPP8M v4.2E | 4377011 | |
UPP8M v2.2 F751986B | 4370873 | |
TIKUEDGE v1.1 | 4375107 | |
UPP8M v3.01 F751542A | 4370935 | |
UPP8M v3.01 F751542A | 4370935 | |
TIKUEDGE v1.1 F751728A | 4375107 | |
TIKUEDGE v1.1 | 4375107 | |
TIKUEDGE v1.11 LF | n/a | |
TIKUEDGE v1.1 F751728A | 4375107 | |
UPP WD2 v3.2E | 4375107 | |
UPP8M v1.1 | 4370815 | |
UPP8M v1.4 | 4370815 | |
UPP8M v1.1 F741987A | 4370815 | |
UPP8M v1.1 | 4370815 | |
UPP WD2 v2.4 F741973F | 4370943 | |
UPP8M v2.2 F751986B | 4370873 | |
UPP8M v3.01 F751542A | n/a | |
UPP WD2 v3.2E | 4377007 ? | |
UPP8M v2.2 | 4370873 | |
UPP8M v3.5 F751542I | 4375019 ? | |
UPP8M v2.2 F751986B | 4370873 | |
UPP8M v2.2 F751986B | 4370873 | |
UPP8M v3.5 | n/a | |
TIKUEDGE v1.1 | 4375107 | |
TIKUEDGE (TSEP) | n/a | |
UPP8M v4.2E | n/a | |
? | n/a | |
TIKU v1.21 | 4377003 ? | |
UPP WD2 v3.2E | n/a | |
UPP WD2 v2.2 F741973 | 4370871 | |
UPP8M v3.5 F751542I | 4377009 ? | |
UPP8M v1.1 | n/a | |
TIKUEDGE (TSEF) | n/a | |
UPP8M v1.1 F741987A | 4370815 | |
XD761694BZVP | n/a | |
UPP8M v3.5 LF | 4371105 | |
UPP WD2 v2.4 F741973F | 4370943 | |
UPP WD2 v3.2E | 437B171 ? |
» Energieversorung:
Komponente für die Stromversorgung und Audio-Codecs (UEM).
Modell: | Bauteilbezeichnung: | Product-Code: |
---|---|---|
UEMK v4.4 | 4370825 | |
UEMCLITE v2.2 | n/a | |
UEMCLITE v2.2 | n/a | |
UEMK v4.4 | 4370825 | |
UEMK v4.4 | 4370825 | |
UEMK v4.4 | 4370825 | |
UEMK v4.4 | 4370825 | |
UEMK v4.4 | 4370825 | |
UEMK v4.4 | 4370825 | |
UEMK v4.4 | n/a | |
UEMCLITE v3.0 | 4376521 | |
UEMK v4.4 | n/a | |
UEMK | 4376001 | |
UEMK v4.4 | 4370825 | |
UEMK | n/a | |
UEMK EDGE | n/a | |
UEMK LF | 4377027 | |
UEMK v4.4 | 4370825 | |
UEMK v2.0 LF | 4376371 | |
UEMKK v2.0 LF | 4376371 | |
UEMK v4.4 | 4370825 | |
UEMK v4.4 | 4370825 | |
UEM v4.4 | 4370805 | |
UEM v4.4 | 4370805 | |
UEM v4.4 | 4370805 | |
UEMK v4.4 | 4370825 | |
UEMK v4.4 | 4370825 | |
UEMK v4.4 | 4370825 | |
UEMK v4.4 | 4370825 | |
UEM v6.0 | 4370841 | |
UEMK v4.4 | 4370835 | |
UEMK v4.4 | 4370825 | |
UEMK v4.4 | 4370825 | |
UEMK v4.4 | 4370825 | |
UEMK v4.4 | 4370825 | |
UEMK v1.1 | 4371701 | |
UEMK v2.0 LF | 4376371 | |
UEMK v2.0 LF | 4376371 | |
UEMCLITE v2.2 | 4376441 | |
UEMCLITE v2.2 | 4376441 | |
UEMEK v2.0 | 4376376 | |
UEMK v4.4 | 4370825 | |
UEMK v2.0 LF | 4376371 | |
UEMK v4.4 | 4370825 | |
UEMEK v2.0 | 437B226 ? | |
UEMK v4.4 | 4370825 | |
UEMK EDGE | 4370959 | |
UEME v2.0 | 4370945 | |
UEME v2.0 LF | 4376371 | |
UEMEK v2.0 LF | n/a | |
UEMEK v2.0 LF | 4376371 | |
UEMEK v2.0 | 4376371 | |
UEM v4.3 | 4370805 | |
UEM v4.4 | 4370825 | |
UEM v4.4 | 4370805 | |
UEM v4.4 | 4370805 | |
UEM v4.4 | 4370825 | |
UEM v6.0 | 4370841 | |
UEMK EDGE | n/a | |
UEME v2.0 | 4376371 | |
UEMK v4.4 | 4370825 | |
UEMK EDGE | 4370959 | |
UEMK v4.4 | 4370825 | |
UEMK v4.4 | 4370825 | |
UEMEK v2.0 LF | 4376371 | |
UEMEK v2.0 | 4376371 | |
UEMEK v2.0 LF | n/a | |
UEMEK v2.0 LF | n/a | |
UEMEK v2.0 LF | n/a | |
UEME v2.0 ? | 4370945 | |
UEME v2.0 | n/a | |
UEM v6.0 | 4370841 | |
UEMK EDGE LF | 4377029 | |
UEM v4.4 | n/a | |
UEMEK v2.0 LF | n/a | |
UEM v4.4 | 4370805 | |
UEMEK v2.0 LF | n/a | |
UEMK EDGE LF | 4377029 | |
UEMK v4.4 | 4370825 | |
UEMK v4.4 | 4370825 |
» RF:
Komponente für die Empfangssteuerung.
Modell: | Bauteilbezeichnung: | Product-Code: |
---|---|---|
MJOELNER PMB3347 | 4370999 | |
HUGIN+ PMB3258 v1.1 | n/a | |
HUGIN+ PMB3258 v1.1 | n/a | |
TACO v3.1 ? | 4370915 | |
? | n/a | |
? | n/a | |
? | n/a | |
? | n/a | |
MJOELNER PMB3347 | 4370999 | |
MJOELNER PMB3347 F6 | 4370999 | |
HUGIN ? | n/a | |
MJOELNER PMB3347 F6 | n/a | |
MJOELNER S2006 | 4370867 | |
JEDI + YOGA | 4370941 + 4370937 | |
MJOELNER ? | n/a | |
MJOELNER ? | n/a | |
JEDI + YODA | 4380003 + 4380005 | |
ROBIND + BATMAND | 4370857 + 4370851 | |
HELGO85G | 4371005 | |
HELGO85G | n/a | |
HELGO73A | 4370949 | |
HELGO73A | 4370949 | |
SAFARI T2 | 4370777 | |
SAFARI T2 | 4370777 | |
MJOELNER S2006 | 4370867 | |
MJOELNER S2006 | 4370867 | |
SAFARI T2 | 4370777 | |
SAFARI T2 | 4370777 | |
ROBIND + BATMAND | 4370857 + 4370851 | |
MJOELNER S2006 | 4370867 | |
MJOELNER S2006 | 4370867 | |
MJOELNER S2006 | 4370867 | |
MJOELNER S2006 | 4370867 | |
MJOELNER S2006 | 4370867 | |
HLGA618A | 4370895 | |
HELGO85G | 4371005 | |
HELGO85G | 4371005 | |
HELGO85G | 4371005 | |
HUGIN+ PMB3258 v1.1 | 4380103 | |
HUGIN+ PMB3258 v1.1 | 4380103 | |
? | n/a | |
MJOELNER S2006 | 4370867 | |
HELGO85G | n/a | |
MJOELNER S2006 | 4370867 | |
HELGO86 | 4380053 ? | |
HELGO73A | 4370949 | |
HELGO73A | 4370949 | |
HELGO73A | 4370949 | |
HELGO73A LF | 4380037 ? | |
JUPITER D4 PMB3365G | n/a | |
JUPITER D4 PMB3365G | 4380021 | |
HELGO85G | 4371005 | |
HAGAR 5 | n/a | |
MJOELNER S2006 | 4370867 | |
HAGAR 4 | 4370731 | |
HAGAR 5 | n/a | |
MJOELNER PMB3346 | 4370867 | |
HLGA618A | 4370895 | |
HELGO73A | n/a | |
HELGO85G | 4380053 ? | |
HAGAR 5 | 4370781 | |
HELGO73A | 4370949 | |
HELGO73A | 4370949 | |
HLGA618A | 4370895 | |
HELGO85G | n/a | |
HELGO86G | 4380079 ? | |
HELGO86G | n/a | |
HELGO85G | n/a | |
? | n/a | |
HELGO73A + Rex3.1 + TEX3.3 | 4370949 + ? + ? | |
HELGO85G | n/a | |
HAGAR 5 | 4370781 | |
HELGO85G | 4380053 | |
HAGAR 5 | n/a | |
HELGO86G LB | n/a | |
HAGAR 5 | 4370781 | |
HONI56F | n/a | |
HELGO86G | 4380053 | |
MJOELNER S2006 | 4370867 | |
MJOELNER S2006 | 4370867 |

![]() |
Artikel bewerten |
Mit Eurer Bewertung helft Ihr die Qualität von NokiaPort.de zu verbessern!
![]() |
Kommentar zu diesem Artikel abgeben |
Hinweis: Habt ihr Fragen, so stellt sie bitte im NokiaPort.de - Forum
Fragen werden hier nicht beantwortet und ggf. kommentarlos gelöscht!
Kommentare
Keine Kommentare zu diesem Artikel.