Geänderte Menüeinträge, Empfang- und Akkubalken und Symbole.

Diese Seite ist Bestandteil von NokiaPort.de.
(c)2002 [ExiTuS], NokiaPort.de.
Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved.

Speicher-Adressen
Der Flash-Speicher im Handy hat mehrere Bereiche, worin die MCU, PPM, EEPROM und PMM abgespeichert werden.

Modell (Nokia) Firmware (MCU) [?] Sprachpaket (PPM) [?] EEPROM + PMM [?]
2100 (2MB) 00200000-00360000 00360000-003F0000 003F0000-00400000
3210 (2MB) 00200000-002F0000 002F0000-00400000 nicht im Flash integriert.
3310 (2MB)
ab v03.24
00200000-00320000 00320000-003D0000 003D0000-00400000
ab v04.06 00200000-00330000 00330000-003D0000 003D0000-00400000
ab v05.47 00200000-00340000 00340000-003D0000 003D0000-00400000
3315 (2MB) 00200000-00340000 00340000-003D0000 003D0000-00400000
3330 (4MB) 00200000-00490000 00490000-00550000 00550000-00600000
3350 (4MB) 00200000-00470000 00470000-00530000 00530000-00600000
3390 (4MB) 00200000-00340000 00340000-003D0000 003D0000-00400000
3410 (4MB)
ab v03.06
00200000-004E0000 004E0000-00570000 00570000-00600000
ab v04.26 00200000-004D0000 004D0000-00570000 00570000-00600000
3610 (4MB) 00200000-00490000 00490000-00550000 00550000-00600000
5110 (1MB) 00200000-002B0000 002B0000-00300000 nicht im Flash integriert.
5110i (2MB) 00200000-00390000 00390000-00400000 nicht im Flash integriert.
5130 (1MB) 00200000-002C0000 002C0000-00300000 nicht im Flash integriert.
5190 (1MB) 00200000-002E0000 002E0000-00300000 nicht im Flash integriert.
5210 (4MB) 00200000-00490000 00490000-00580000 00580000-00600000
5510 (4MB) 00200000-00490000 00490000-00550000 00550000-00600000
6090 (2MB) 00200000-00380000 00380000-00400000 nicht im Flash integriert.
6110 (1MB) 00200000-002C0000 002C0000-00300000 nicht im Flash integriert.
6130 (1MB) 00200000-002D0000 002D0000-00300000 nicht im Flash integriert.
6150 (2MB) 00200000-00360000 00360000-00400000 nicht im Flash integriert
6190 (2MB) 00200000-003E0000 003E0000-00300000 nicht im Flash integriert
6210 (4MB) 00200000-00520000 00520000-005A0000 005A0000-00600000
6250 (4MB) 00200000-00530000 00530000-005A0000 005A0000-00600000
7110 (4MB) 00200000-00510000 00510000-00590000 00590000-00600000
8210 (2MB) 00200000-00340000 00340000-003D0000 003D0000-00400000
8250 (2MB) 00200000-00340000 00340000-003D0000 003D0000-00400000
8290 (2MB) 00200000-00340000 00340000-003D0000 003D0000-00400000
8810 (2MB) 00200000-00370000 00370000-00400000 nicht im Flash integriert.
8850 (2MB) 00200000-00340000 00340000-003D0000 003D0000-00400000
8855 (4MB) 00200000-00490000 00490000-00580000 00580000-00600000
8890 (2MB) 00200000-00340000 00340000-003D0000 003D0000-00400000
(c)[ExiTuS]  Informationen über MCU Informationen über PPM Infos über EEPROM

1MB = 8MBit Flash
2MB = 16MBit Flash
4MB = 32MBit Flash

 

Wenn du die Tabelle als Grafik in eure Homepage einbauen willst, fügt bitte folgenden HTML-Quelltext unverändert in deine Homepage ein.

Grafik in Originalgröße verkleinerte Grafik

Vorschau

Vorschau

Erstellt von [ExiTuS], NokiaPort.de
Bei Fragen: Kontaktformular / E-Mail

 

(c)2002 [ExiTuS], NokiaPort.de